Ethylenglykol
| Probenahmestelle | Fertige Dosen | Inspektion Standards | GB/T4649-2018 | |
| Probenahmedatum | 08.08.2023 | Seriennummer | 20230807 | |
| Inspektionsdatum | 08.08.2023 | Menge | 1109 Tonnen | |
| Inspektoren | mame | Prüfer | Peng Run | |
| Testgegenstände | Index | Testergebnis | ||
| Polymerisation Grad | Industrie Grad | |||
| Aussehen | Transparente Flüssigkeit ohne mechanische Verunreinigungen | |||
| Ethylenglykol, Gew.-% ≥ | 99,9 | 99,0 | 99,92 | |
| Diethylenglykol (Gew.-%) ≤ | 0,050 | 0,600 | 0,0009 | |
| 1,4-Butandiol (Gew.-%) | Bericht | 0,0028 | ||
| 1,2-Butandiol (Gew.-%) | Bericht | 0,0031 | ||
| 1,2-Hexandiol (Gew.-%) | Bericht | 0,0046 | ||
| Vinylcarbonat mit % | Bericht | 0,0015 | ||
| Chroma (- Diamant Nummer) | Farbe vor dem Erhitzen ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Farbigkeit nach Erhitzen mit Salzsäure ≤ | 20 | - | <10 | |
| Dichte 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Kochherd (0°C101,3kPa) | Anfangstemperatur °C ≥ | 196,0 | 195,0 | 196.1 |
| Trockenpunkt °C ≤ | 199,0 | 200,0 | 197,2 | |
| Feuchtigkeit in Gew.-% ≤ | 0,08 | 0,2 | 0,04 | |
| Säuregehalt (als Essigsäure) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Eisengehalt mg/kg ≤ | 0,1 | 5 | nicht erkannt | |
| Asche mg/kg ≤ | 10 | 20 | nicht erkannt | |
| Aldehydgehalt (berechnet als Formaldehyd) mg/kg ≤ | 8 | - | 0,91 | |
| UV Lichtdurchlässigkeit in % | 220 nm ≥ | 75 | - | 89,3 |
| 250 nm | Bericht | - | 93,2 | |
| 275 nm ≥ | 92 | - | 96,4 | |
| 350 nm ≥ | 99 | - | 99,9 | |
| Chloridionen (mg/kg) ≤ | 0,5 | - | <0,5 | |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.














